Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Herkunft |
||
|---|---|---|---|---|
| Ute Adam | bürgerliches Ausschussmitglied | Wiemersdorf - KBV | ||
| Annika Hinzmann | Ausschussmitglied | Wiemersdorf - KBV | ||
| Silke Lütt | bürgerliches Ausschussmitglied | |||
| Manuela Martens | bürgerliches Ausschussmitglied | Wiemersdorf | ||
| Merle Schwab | Ausschussvorsitzende/r | Wiemersdorf - KBV | ||
| Gerd Sick | Ausschussmitglied | Wiemersdorf - KBV | ||
| Dr. Frank Starrost | Ausschussmitglied | Wiemersdorf - KBV | ||
| Anzahl: 7 |
|---|