Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Herkunft |
||
|---|---|---|---|---|
| Armstedt - KWV | ||||
| Sven Wittenburg | Ausschussmitglied | Armstedt - KWV | ||
| Bimöhlen - BWG | ||||
| Annika Leitner | weiteres Ausschussmitglied | Bimöhlen - BWG | ||
| Bimöhlen - CDU | ||||
| Michael Schirrmacher | Ausschussmitglied | Bimöhlen - CDU | ||
| Borstel - KWV | ||||
| Ulrich Badde | Ausschussmitglied | Borstel - KWV | ||
| Föhrden-Barl - FWG | ||||
| Hans Jochen Hasselmann | Ausschussmitglied | Föhrden-Barl - FWG | ||
| Fuhlendorf | ||||
| Wehrführer Hans-Joachim Lembcke | weiteres Ausschussmitglied | Fuhlendorf | ||
| Fuhlendorf - KWV | ||||
| Jürgen Schümann | Ausschussmitglied | Fuhlendorf - KWV | ||
| Großenaspe - BfB | ||||
| Holger Altenscheidt | weiteres Ausschussmitglied | Großenaspe - BfB | ||
| Großenaspe - CDU | ||||
| Tobias Hübscher | weiteres Ausschussmitglied | Großenaspe - CDU | ||
| Torsten Klinger | Amtsvorsteher/in | Großenaspe - CDU | ||
| Hagen - KWV | ||||
| Kay Holm | Ausschussmitglied | Hagen - KWV | ||
| Hardebek - HW | ||||
| Wolfgang Wilczek | Ausschussmitglied | Hardebek - HW | ||
| Hasenkrug - KWV | ||||
| Christian Lübbers | Ausschussmitglied | Hasenkrug - KWV | ||
| Heidmoor-AWH | ||||
| Sarah-Lena Menken | Ausschussmitglied | Heidmoor-AWH | ||
| Hitzhusen - CDU | ||||
| Claudia Peschel | Ausschussmitglied | Hitzhusen - CDU | ||
| Ulf-Clawes Radbruch | weiteres Ausschussmitglied | Hitzhusen - CDU | ||
| Mönkloh - WgM | ||||
| Michael Malzahn | Ausschussmitglied | Mönkloh - WgM | ||
| Weddelbrook - BFW | ||||
| Norbert Wienck | Ausschussmitglied | Weddelbrook - BFW | ||
| Weddelbrook - FWW | ||||
| Stefan Gärtner | weiteres Ausschussmitglied | Weddelbrook - FWW | ||
| Wiemersdorf - KBV | ||||
| Angela Kruppa | Ausschussmitglied | Wiemersdorf - KBV | ||
| Frank Mielewski | weiteres Ausschussmitglied | Wiemersdorf - KBV | ||
| Anzahl: 21 |
|---|