Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Herkunft |
||
|---|---|---|---|---|
| Torben Aszmoneit | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
| Nicko Fölster | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - BfH | ||
| Matthias Gudat | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
| Susanne Jordan | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - BfH | ||
| Christian Lübbers | Bürgermeister/in | Hasenkrug - KWV | ||
| Ann-Catrin Schmidt | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
| Jan Stahl | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
| Jonas Stahl | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
| Julia Wodicka | Gemeindevertreter/in | Hasenkrug - KWV | ||
| Anzahl: 9 |
|---|